 |
|
Ополаскиватель бутылок PB 12, 20, 40
НАЭНАЧЕНИЕ:
Оборудование
предназначено для
внутреннего
ополаскивания бутылок
стеклянных и ПЭТ.
Производится в трёх версиях:
12, 20 и 40 захватов.
| |  |
Технические характеристики:
Версия 12 захватов |
Производительность | 3000 бутылок \ час |
Установочная мощность | 0,55 kW |
Напряжение питания | 3x380 вольт /50 Гц |
Напряжение управления | 24V DC |
Потребление питьевой воды | 0,3 m3/h |
Номинальное давление воды | 0,2 MPa |
Габариты (длинна х
высота х ширина) | 1400 x 1400 x 2000 mm |
Масса | 950 кг |
Версия 20 захватов |
Производительность | 6000 бутылок \ час |
Установочная мощность | 0,75 kW |
Напряжение питания | 3x380вольт /50 Гц |
Напряжение управления | 24V DC |
Потребление питьевой воды | 0,4 m3/h |
Номинальное давление воды | 0,2 MPa |
Габариты (длинна х
высота х ширина) | 1700 x 1800 x 2000 mm |
Масса | 1200 кг |
Версия 40 захватов |
Производительность | 10000 бутылок \ час |
Установочная мощность | 1,4 kW |
Напряжение питания | 3x380вольт /50 Гц |
Напряжение управления | 24V DC |
Потребление питьевой воды | 0,85 m3/h |
Номинальное давление воды | 0,2 MPa |
Габариты (длинна х
высота х ширина) | 2000 x 2500 x 2100 mm |
Масса | 2400 кг |
|
|
 |
|